AK-Ergebnisliste vom 17.Laufbach-Berglauf 2006
| Platz | Startnr | Name | Verein, Ort | Jahrg. | Punkte | Zeit |
| WJB | ||||||
1 | 847 | Weichsel, Laura | SC Lauf | 1990 | 164,8 | 0:58:58 |
| WHK | ||||||
1 | 917 | Hertig, Katrin | LG Brandenkopf | 1980 | 211,7 | 0:51:47 |
2 | 838 | Dreher, Daniela | LFV Schutterwald | 1977 | 183,9 | 0:56:02 |
| W30 | ||||||
1 | 901 | Alter, Julia | TV Rheinau 1893 | 1972 | 241,7 | 0:47:11 |
| W35 | ||||||
1 | 903 | Siedler, Manuela | LG Ortenau Nord | 1969 | 184,7 | 0:55:55 |
2 | 886 | Schülle, Petra | SC Lauf | 1967 | 168,5 | 0:58:24 |
3 | 864 | Brucker, Sabine | LG Brandenkopf | 1969 | 161,3 | 0:59:30 |
| W40 | ||||||
1 | 828 | Lataste, Jana | IBAL/Frankreich | 1966 | 186,3 | 0:55:40 |
2 | 824 | Schmidt, Rosa-Maria | LG Sulzburg-Laufen | 1965 | 181,1 | 0:56:28 |
3 | 852 | Seck, Christa | FC Kirnbach | 1962 | 145,5 | 1:01:55 |
4 | 880 | Holland, Kerstin | TV Eisental | 1963 | 86 | 1:11:01 |
| W45 | ||||||
1 | 905 | Serr, Maria | SC Lauf | 1957 | 197,1 | 0:54:01 |
2 | 913 | Rosenfelder, Ingrid | DJK Schwäbisch Gmünd | 1961 | 161,9 | 0:59:24 |
3 | 870 | Fehrenbach-Kienzler, Gisela | LT Furtwangen | 1959 | 159,5 | 0:59:46 |
4 | 822 | Schulz, Rita | SC Bottrop | 1958 | 51,9 | 1:16:15 |
| W50 | ||||||
1 | 916 | Kornmayer, Christel | LG Brandenkopf | 1952 | 177 | 0:57:06 |
2 | 882 | Stöhr, Heidi | (Freiburg) | 1956 | 72 | 1:13:10 |
3 | 881 | Blum, Monika | TuS Gutach | 1954 | 39,4 | 1:18:09 |
| W55 | ||||||
1 | 814 | Nittel, Brigitte | SV Kirchzarten | 1947 | 115,2 | 1:06:33 |
| W60 | ||||||
1 | 834 | Regitz, Erika | TV Denzlingen | 1946 | 151,7 | 1:00:58 |
| W65 | ||||||
1 | 851 | Kress, Anni | FC Kirnbach | 1940 | 64,6 | 1:14:18 |
| MHK | ||||||
1 | 862 | Beha, Josef | FC Unterkirnach | 1981 | 286,4 | 0:40:21 |
2 | 907 | Steinborn, Dominik | LG Brandenkopf | 1985 | 230,3 | 0:48:56 |
3 | 860 | Huber, Achim | SC Seebach | 1983 | 229 | 0:49:08 |
4 | 856 | Barbaresi, Adrien | (Ostwald / Frankreich) | 1985 | 142,4 | 1:02:23 |
5 | 884 | Wolf, Christian | (Sinzheim) | 1981 | 93,1 | 1:09:56 |
| M30 | ||||||
1 | 911 | Benz, Ulrich | LG Brandenkopf | 1976 | 300 | 0:38:16 |
2 | 816 | Pleuler, Erik | TuS Teningen | 1973 | 281,1 | 0:41:10 |
3 | 904 | Müller, Christian | RSTV Bühlertal | 1972 | 254,7 | 0:45:12 |
4 | 925 | Frey, Leander | TV Bühlertal | 1973 | 251,2 | 0:45:44 |
5 | 933 | Meyer, Martin | (Schuttern) | 1976 | 217,1 | 0:50:57 |
6 | 919 | Jaeger, Robert | LG Brandenkopf | 1972 | 202,8 | 0:53:09 |
7 | 850 | Agustsson, Petur | (Taufkirchen / Bayern) | 1972 | 185,1 | 0:55:51 |
| M35 | ||||||
1 | 871 | Fleig, Werner | LT Furtwangen | 1971 | 260,7 | 0:44:17 |
2 | 878 | Birk, Markus | LG Brandenkopf | 1969 | 259,5 | 0:44:28 |
3 | 927 | Gerard, Rolf | W+ST Steuerteam OG | 1967 | 256,4 | 0:44:56 |
4 | 809 | Seifert, Ronny | SV Bondorf | 1968 | 248,1 | 0:46:13 |
5 | 808 | Wössner, Tilo | (Horb) | 1967 | 238,7 | 0:47:39 |
6 | 820 | Blust, Karl-Heinz | (Obersasbach) | 1967 | 209,3 | 0:52:09 |
7 | 835 | Klauer, Uwe | SV Wasser | 1968 | 204,5 | 0:52:53 |
8 | 926 | Hofmann, Martin | SV Ulm | 1970 | 130,4 | 1:04:14 |
| M40 | ||||||
1 | 910 | Benz, Joachim | LG Brandenkopf | 1965 | 285,2 | 0:40:32 |
2 | 801 | Huber, Joachim | LG Ortenau Nord | 1964 | 250,5 | 0:45:51 |
3 | 839 | Piwon, Sven | TV Neustadt | 1963 | 242,2 | 0:47:07 |
4 | 832 | Adam, Markus | SC Lauf | 1964 | 229,3 | 0:49:05 |
5 | 825 | Keller, Christoph | (Freiburg) | 1964 | 228,2 | 0:49:15 |
6 | 928 | Hensel, Bernhard | SC Lauf | 1963 | 209,8 | 0:52:04 |
7 | 823 | Amann, Andreas | LV Ettenheim | 1965 | 201,7 | 0:53:19 |
8 | 893 | Seibert, Emil | TV Bad Bergzabern | 1965 | 200,9 | 0:53:26 |
9 | 804 | Kronberg, Christian | (Bühlertal) | 1964 | 199,6 | 0:53:38 |
10 | 930 | Weitkamp, Frank | VFL Freudenstadt | 1963 | 198,5 | 0:53:48 |
11 | 923 | Magirius, Florian | SV Böblingen | 1963 | 195,8 | 0:54:13 |
12 | 840 | Degenkolben, Rico | TV Endingen | 1963 | 185,9 | 0:55:44 |
13 | 889 | Weis, Holger | (Lauf) | 1963 | 183,9 | 0:56:02 |
14 | 867 | Schupp, Dieter | LBV Achern | 1962 | 181,4 | 0:56:25 |
15 | 921 | Weinhardt, Peter | TuS Großweier | 1965 | 174,7 | 0:57:27 |
16 | 883 | Ziegler, Alfred | LG Ortenau Nord | 1963 | 159 | 0:59:51 |
17 | 898 | Vollhardt, Dieter | Team Auszeit | 1965 | 157,3 | 1:00:07 |
18 | 826 | Ortner, Freddy | TV Eppingen | 1962 | 141 | 1:02:36 |
19 | 844 | Schulz, Hans-Peter | SC Lauf | 1963 | 106,6 | 1:07:52 |
| M45 | ||||||
1 | 873 | Dotter, Alois | LT Furtwangen | 1961 | 271,6 | 0:42:37 |
2 | 806 | Becht, Joachim | FC Unterkirnach | 1961 | 265,8 | 0:43:30 |
3 | 874 | Thurner, Winfried | LT Furtwangen | 1957 | 265 | 0:43:37 |
4 | 918 | Hertig, Karl | LG Brandenkopf | 1959 | 256,6 | 0:44:55 |
5 | 902 | Dittmar, Lucas | SG Stern Stuttgart | 1961 | 231,5 | 0:48:45 |
6 | 805 | Kirchner, Hubert | PC Illingen | 1959 | 217,4 | 0:50:55 |
7 | 912 | Rosnfelder, Gerhard | DJK Schwäbisch Gmünd | 1959 | 203,3 | 0:53:04 |
8 | 894 | Schneider, Stefan | TLV Simonswald | 1961 | 191,1 | 0:54:56 |
9 | 846 | Bächle, Karl | LG Brandenkopf | 1957 | 187,5 | 0:55:29 |
10 | 849 | Renner, Thomas | TuS Großweier | 1960 | 167,4 | 0:58:34 |
11 | 876 | Hils, Robin | LG Ortenau Nord | 1960 | 161,6 | 0:59:27 |
12 | 854 | Armbruster, Siegbert | SV Steinach | 1958 | 158,6 | 0:59:55 |
13 | 845 | Schultis, Siggi | Birklehofschule Hinterzarten | 1960 | 157,6 | 1:00:04 |
14 | 857 | Denzinger, Klaus | Traktor Pfostenschutz Frankfurt | 1961 | 155,4 | 1:00:24 |
15 | 842 | Cetnarski, Thomas | USC Freiburg | 1959 | 153,5 | 1:00:41 |
16 | 868 | Schneider, Daniel | Schachabteilung Vimbuch | 1960 | 137,9 | 1:03:05 |
17 | 818 | Oser, Herbert | (Steinbach) | 1960 | 123,1 | 1:05:21 |
18 | 906 | Hagel, Wolfgang | Breitensport Sinzheim | 1960 | 89 | 1:10:34 |
19 | 859 | Schanze, Alex | (Lahr) | 1958 | 70,7 | 1:13:22 |
20 | 858 | Beneke, Rainer | (Lahr) | 1961 | 70,6 | 1:13:23 |
| M50 | ||||||
1 | 914 | Steinhilber, Werner | LT Mössingen | 1953 | 276,9 | 0:41:48 |
2 | 861 | Beha, Meinrad | FC Unterkirnach | 1952 | 250,2 | 0:45:53 |
3 | 837 | Wagner, Rudolf | TV Britzingen | 1955 | 232,9 | 0:48:32 |
4 | 875 | Rombach, Martin | LT Furtwangen | 1955 | 228,5 | 0:49:13 |
5 | 831 | Bucher, Stefan | SV Kirchzarten | 1956 | 227,9 | 0:49:18 |
6 | 899 | Hötzendorfer, Axel | LFV Schutterwald | 1955 | 210,8 | 0:51:55 |
7 | 853 | Klausmann, Hermann | FC Kirnach | 1955 | 196,9 | 0:54:03 |
8 | 920 | Oberle, Reinhold | TuS Großweier | 1953 | 185,7 | 0:55:46 |
9 | 890 | Müller, Jürgen | PSV Offenburg | 1952 | 184,3 | 0:55:59 |
10 | 866 | Sillmann, Hans | 1954 | 175 | 0:57:24 | |
11 | 892 | Wangler, Hans-Peter | TLV Simonswald | 1956 | 171,7 | 0:57:54 |
12 | 830 | Blümmel, Markus | (Neuburg a.d. Dreisam) | 1953 | 154,6 | 1:00:31 |
13 | 829 | Weber, Bernhard | (Steinbach) | 1956 | 152,5 | 1:00:51 |
14 | 879 | Müll, Helmut | PTSV Jahn Freiburg | 1956 | 136,1 | 1:03:21 |
15 | 915 | Frei, Werner | SC Auenstein | 1953 | 132,8 | 1:03:52 |
16 | 841 | Beathalter, Christian | LFV Schutterwald | 1956 | 131,6 | 1:04:03 |
17 | 836 | Geiges, Arno | TV Bühlertal | 1952 | 124,5 | 1:05:08 |
18 | 821 | Schulz, Alfred | SC Bottrop | 1953 | 78,2 | 1:12:13 |
19 | 931 | Haist, Karl-Heinz | VFL Freudenstadt | 1953 | 66,6 | 1:14:00 |
| M55 | ||||||
1 | 863 | Blum, Siegfried | FC Unterkirnach | 1950 | 241,2 | 0:47:16 |
2 | 891 | Waldbüßer, Klaus | BLG Untergruppenbach | 1951 | 173,4 | 0:57:39 |
3 | 815 | Nittel, Hans-J. | FT 1844 Freiburg | 1950 | 172,7 | 0:57:45 |
4 | 897 | Schreieck, Bernhard | LCO Edenkoben | 1949 | 171,8 | 0:57:53 |
5 | 909 | Borgardt, Axel | TV Bühlertal | 1948 | 169,1 | 0:58:18 |
6 | 895 | Herdt, Rudolf | (Weinheim) | 1947 | 159,3 | 0:59:48 |
7 | 855 | Schmitt, Heinz | SV Steinach | 1947 | 155,7 | 1:00:21 |
8 | 900 | Meier, Bernd | TV Bühlertal | 1950 | 148,2 | 1:01:30 |
9 | 908 | Berghoff, Hans-Peter | Club-Merkur | 1950 | 143,1 | 1:02:17 |
10 | 885 | Hoos, Hans | LG Brandenkopf | 1950 | 141,2 | 1:02:34 |
11 | 803 | von Stein, Wolfgang | Neersener TB | 1948 | 60,9 | 1:14:52 |
| M60 | ||||||
1 | 817 | Huber, Dieter | RSC Gundelfingen | 1942 | 165 | 0:58:56 |
2 | 887 | Lorenz, Werner | TuS Schönau | 1943 | 131,1 | 1:04:07 |
3 | 924 | Wurtz, Gernot | LRG-Club | 1942 | 31,1 | 1:19:26 |
4 | 932 | Diethelm, Klaus | TV Müllheim | 1942 | 23,6 | 1:20:34 |
| M65 | ||||||
1 | 827 | Trappe, Thomas | LG Ortenau Nord | 1940 | 190,4 | 0:55:03 |
2 | 813 | Preg, Anton | USC Freiburg | 1937 | 175,2 | 0:57:22 |
3 | 888 | Jörg, Gerhard | USC Freiburg | 1940 | 163,6 | 0:59:09 |
4 | 922 | Blessing, Walter | FC Unterkirnach | 1939 | 159,9 | 0:59:43 |
5 | 929 | Grupp, Herbert | VFL Freudenstadt | 1939 | 107,9 | 1:07:40 |
| M70 | ||||||
1 | 877 | Steinhauser, Heribert | VFL Herrenberg | 1936 | 138,3 | 1:03:01 |
2 | 865 | Kohler, Erich | RSC Gundelfingen | 1932 | 132,9 | 1:03:51 |
3 | 819 | Siebold, Franz | BS Sinzheim | 1932 | 67,2 | 1:13:54 |
| M75 | ||||||
1 | 843 | Cetnarski, Franz | USC Freiburg | 1928 | 45 | 1:17:18 |
2 | 812 | Dürrschanbel, Robert | DJK Villingen-Schwenningen | 1929 | 34,3 | 1:18:56 |
3 | 811 | Zimmermann, Josef | LCM Rheinfelden | 1928 | 21,4 | 1:20:55 |
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung