| Laufbach-Berglauf Die bisherigen Sieger |
| Jahr | Name | Verein | Zeit | Strecke | Bemerkung |
| 1990 | Franz Kurz (SR) | SC Lauf | 31:52 | 7 km/600m HD | Streckenrekord |
| Alexandra Streule | SC Neusatz | 44:13 | |||
| 1991 |
Joachim Benz |
TV Ohlsbach | 32:13 | 7 km/600m HD | |
| Christiane Kempkes (SR) | TV Oberkirch | 40:52 | Streckenrekord | ||
| 1992 | Charly Doll | FC Freiburg | 32:04 | 7 km/600m HD | |
| Lioba Vetter | SC Önsbach | 43:01 | |||
| 1993 | Francois Mauffray | Schiltigheim (F) | 38:20 | 8,4 km/720m HD | |
| Viola Kirschke | TSG Heidelberg | 49:36 | |||
| 1994 | Charly Doll | FC Freiburg | 37:25 | 8,4 km/720m HD | |
| Britta Müller | VfL Freudenstadt | 46:45 | |||
| 1995 | Joachim Benz | TV Ohlsbach | 38:30 | 8,4 km/720m HD | |
| Gaby Schwan | VSV Büchig | 50:06 | |||
| 1996 | Aarong Strong (SR) | Lyndale Harriers (AUS) | 36:34 | 8,4 km/720m HD | Badische |
| Meagan Burton (SR) | Kaweran Harriers (AUS) | 44:25 | Berglaufmeisterschaften | ||
| 1997 | Joachim Benz | TV Ohlsbach | 38:53 | 8,4 km/720m HD | |
| Franziska Müller | SC Lauf | 46:42 | |||
| 1998 | Dirk Debertin | SG Walldorf Astoria | 39:22 | 8,4 km/720m HD | |
| Claudia Winski | Gundelfinger TS | 45:57 | |||
| 1999 | Christian Englert | LTC Mutterstadt | 50:44 | 11,2 km/950m HD | Baden Württembergische |
| Gudrun de Pay | TSV Trochtelfingen | 60:56 | Berglaufmeisterschaften | ||
| 2000 | Markus Jenne | USC Freiburg | 52:26 | 11,2 km/950m HD | |
| Barbara Imgraben | TV Britzingen | 63:14 | |||
| 2001 | Thomas Greger (SR) | TV Hatzenbühl | 46:39 | 11,2 km/950m HD | Deutsche |
| Stefanie Buss (SR) | ASC Rosellen /Neuss | 58:41 | Berglaufmeisterschaften | ||
| 2002 | Ulrich Benz | TV Ohlsbach | 38:35 | 8,4 km/720m HD | |
| Katharina Willa | TV Herbolzheim | 50:16 | |||
| 2003 | Markus Jenne | USC Freiburg | 37:44 | 8,4 km/720m HD | |
| Ulrike Hoeltz | LSG Karlsruhe | 47:15 | |||
| 2004 | Markus Jenne | USC Freiburg | 38:30 | 8,4 km/720m HD | |
| Ulrike Hoeltz | LSG Karlsruhe | 48:31 | |||
| 2005 | Schnider Roman | LSG Karlsruhe | 39:44 | 8,4 km/720m HD | Badische Senioren |
| Müller Britta | VFL Freudenstadt | 45:58 | Berglaufmeisterschaften | ||
| 2006 | Ulrich Benz | LG Brandenkopf | 38:16 | 8,4 km/720m HD | |
| Alter, Julia | TV Rheinau 1893 | 47:11 |
(SR) ~ Streckenrekord (Die Rekordhalter der entsprechenden Distanz/Strecke sind Fett markiert)