Gesamtergebnisliste vom 17.Laufbach-Berglauf 2006
| Plz. | Stnr. | Name | Verein, Ort | Jahrg | AK | AK-Platz | Punkte | Zeit |
| 1 | 911 | Benz, Ulrich | LG Brandenkopf | 1976 | M30 | 1. | 300 | 0:38:16 |
| 2 | 862 | Beha, Josef | FC Unterkirnach | 1981 | MHK | 1. | 286,4 | 0:40:21 |
| 3 | 910 | Benz, Joachim | LG Brandenkopf | 1965 | M40 | 1. | 285,2 | 0:40:32 |
| 4 | 816 | Pleuler, Erik | TuS Teningen | 1973 | M30 | 2. | 281,1 | 0:41:10 |
| 5 | 914 | Steinhilber, Werner | LT Mössingen | 1953 | M50 | 1. | 276,9 | 0:41:48 |
| 6 | 873 | Dotter, Alois | LT Furtwangen | 1961 | M45 | 1. | 271,6 | 0:42:37 |
| 7 | 806 | Becht, Joachim | FC Unterkirnach | 1961 | M45 | 2. | 265,8 | 0:43:30 |
| 8 | 874 | Thurner, Winfried | LT Furtwangen | 1957 | M45 | 3. | 265 | 0:43:37 |
| 9 | 871 | Fleig, Werner | LT Furtwangen | 1971 | M35 | 1. | 260,7 | 0:44:17 |
| 10 | 878 | Birk, Markus | LG Brandenkopf | 1969 | M35 | 2. | 259,5 | 0:44:28 |
| 11 | 918 | Hertig, Karl | LG Brandenkopf | 1959 | M45 | 4. | 256,6 | 0:44:55 |
| 12 | 927 | Gerard, Rolf | W+ST Steuerteam OG | 1967 | M35 | 3. | 256,4 | 0:44:56 |
| 13 | 904 | Müller, Christian | RSTV Bühlertal | 1972 | M30 | 3. | 254,7 | 0:45:12 |
| 14 | 925 | Frey, Leander | TV Bühlertal | 1973 | M30 | 4. | 251,2 | 0:45:44 |
| 15 | 801 | Huber, Joachim | LG Ortenau Nord | 1964 | M40 | 2. | 250,5 | 0:45:51 |
| 16 | 861 | Beha, Meinrad | FC Unterkirnach | 1952 | M50 | 2. | 250,2 | 0:45:53 |
| 17 | 809 | Seifert, Ronny | SV Bondorf | 1968 | M35 | 4. | 248,1 | 0:46:13 |
| 18 | 839 | Piwon, Sven | TV Neustadt | 1963 | M40 | 3. | 242,2 | 0:47:07 |
| 19 | 901 | Alter, Julia | TV Rheinau 1893 | 1972 | W30 | 1. | 241,7 | 0:47:11 |
| 20 | 863 | Blum, Siegfried | FC Unterkirnach | 1950 | M55 | 1. | 241,2 | 0:47:16 |
| 21 | 808 | Wössner, Tilo | (Horb) | 1967 | M35 | 5. | 238,7 | 0:47:39 |
| 22 | 837 | Wagner, Rudolf | TV Britzingen | 1955 | M50 | 3. | 232,9 | 0:48:32 |
| 23 | 902 | Dittmar, Lucas | SG Stern Stuttgart | 1961 | M45 | 5. | 231,5 | 0:48:45 |
| 24 | 907 | Steinborn, Dominik | LG Brandenkopf | 1985 | MHK | 2. | 230,3 | 0:48:56 |
| 25 | 832 | Adam, Markus | SC Lauf | 1964 | M40 | 4. | 229,3 | 0:49:05 |
| 26 | 860 | Huber, Achim | SC Seebach | 1983 | MHK | 3. | 229 | 0:49:08 |
| 27 | 875 | Rombach, Martin | LT Furtwangen | 1955 | M50 | 4. | 228,5 | 0:49:13 |
| 28 | 825 | Keller, Christoph | (Freiburg) | 1964 | M40 | 5. | 228,2 | 0:49:15 |
| 29 | 831 | Bucher, Stefan | SV Kirchzarten | 1956 | M50 | 5. | 227,9 | 0:49:18 |
| 30 | 805 | Kirchner, Hubert | PC Illingen | 1959 | M45 | 6. | 217,4 | 0:50:55 |
| 31 | 933 | Meyer, Martin | (Schuttern) | 1976 | M30 | 5. | 217,1 | 0:50:57 |
| 32 | 917 | Hertig, Katrin | LG Brandenkopf | 1980 | WHK | 1. | 211,7 | 0:51:47 |
| 33 | 899 | Hötzendorfer, Axel | LFV Schutterwald | 1955 | M50 | 6. | 210,8 | 0:51:55 |
| 34 | 928 | Hensel, Bernhard | SC Lauf | 1963 | M40 | 6. | 209,8 | 0:52:04 |
| 35 | 820 | Blust, Karl-Heinz | (Obersasbach) | 1967 | M35 | 6. | 209,3 | 0:52:09 |
| 36 | 835 | Klauer, Uwe | SV Wasser | 1968 | M35 | 7. | 204,5 | 0:52:53 |
| 37 | 912 | Rosnfelder, Gerhard | DJK Schwäbisch Gmünd | 1959 | M45 | 7. | 203,3 | 0:53:04 |
| 38 | 919 | Jaeger, Robert | LG Brandenkopf | 1972 | M30 | 6. | 202,8 | 0:53:09 |
| 39 | 823 | Amann, Andreas | LV Ettenheim | 1965 | M40 | 7. | 201,7 | 0:53:19 |
| 40 | 893 | Seibert, Emil | TV Bad Bergzabern | 1965 | M40 | 8. | 200,9 | 0:53:26 |
| 41 | 804 | Kronberg, Christian | (Bühlertal) | 1964 | M40 | 9. | 199,6 | 0:53:38 |
| 42 | 930 | Weitkamp, Frank | VFL Freudenstadt | 1963 | M40 | 10. | 198,5 | 0:53:48 |
| 43 | 905 | Serr, Maria | SC Lauf | 1957 | W45 | 1. | 197,1 | 0:54:01 |
| 44 | 853 | Klausmann, Hermann | FC Kirnach | 1955 | M50 | 7. | 196,9 | 0:54:03 |
| 45 | 923 | Magirius, Florian | SV Böblingen | 1963 | M40 | 11. | 195,8 | 0:54:13 |
| 46 | 894 | Schneider, Stefan | TLV Simonswald | 1961 | M45 | 8. | 191,1 | 0:54:56 |
| 47 | 827 | Trappe, Thomas | LG Ortenau Nord | 1940 | M65 | 1. | 190,4 | 0:55:03 |
| 48 | 846 | Bächle, Karl | LG Brandenkopf | 1957 | M45 | 9. | 187,5 | 0:55:29 |
| 49 | 828 | Lataste, Jana | IBAL/Frankreich | 1966 | W40 | 1. | 186,3 | 0:55:40 |
| 50 | 840 | Degenkolben, Rico | TV Endingen | 1963 | M40 | 12. | 185,9 | 0:55:44 |
| 51 | 920 | Oberle, Reinhold | TuS Großweier | 1953 | M50 | 8. | 185,7 | 0:55:46 |
| 52 | 850 | Agustsson, Petur | (Taufkirchen / Bayern) | 1972 | M30 | 7. | 185,1 | 0:55:51 |
| 53 | 903 | Siedler, Manuela | LG Ortenau Nord | 1969 | W35 | 1. | 184,7 | 0:55:55 |
| 54 | 890 | Müller, Jürgen | PSV Offenburg | 1952 | M50 | 9. | 184,3 | 0:55:59 |
| 55 | 838 | Dreher, Daniela | LFV Schutterwald | 1977 | WHK | 2. | 183,9 | 0:56:02 |
| 56 | 889 | Weis, Holger | (Lauf) | 1963 | M40 | 13. | 183,9 | 0:56:02 |
| 57 | 867 | Schupp, Dieter | LBV Achern | 1962 | M40 | 14. | 181,4 | 0:56:25 |
| 58 | 824 | Schmidt, Rosa-Maria | LG Sulzburg-Laufen | 1965 | W40 | 2. | 181,1 | 0:56:28 |
| 59 | 916 | Kornmayer, Christel | LG Brandenkopf | 1952 | W50 | 1. | 177 | 0:57:06 |
| 60 | 813 | Preg, Anton | USC Freiburg | 1937 | M65 | 2. | 175,2 | 0:57:22 |
| 61 | 866 | Sillmann, Hans | 1954 | M50 | 10. | 175 | 0:57:24 | |
| 62 | 921 | Weinhardt, Peter | TuS Großweier | 1965 | M40 | 15. | 174,7 | 0:57:27 |
| 63 | 891 | Waldbüßer, Klaus | BLG Untergruppenbach | 1951 | M55 | 2. | 173,4 | 0:57:39 |
| 64 | 815 | Nittel, Hans-J. | FT 1844 Freiburg | 1950 | M55 | 3. | 172,7 | 0:57:45 |
| 65 | 897 | Schreieck, Bernhard | LCO Edenkoben | 1949 | M55 | 4. | 171,8 | 0:57:53 |
| 66 | 892 | Wangler, Hans-Peter | TLV Simonswald | 1956 | M50 | 11. | 171,7 | 0:57:54 |
| 67 | 909 | Borgardt, Axel | TV Bühlertal | 1948 | M55 | 5. | 169,1 | 0:58:18 |
| 68 | 886 | Schülle, Petra | SC Lauf | 1967 | W35 | 2. | 168,5 | 0:58:24 |
| 69 | 849 | Renner, Thomas | TuS Großweier | 1960 | M45 | 10. | 167,4 | 0:58:34 |
| 70 | 817 | Huber, Dieter | RSC Gundelfingen | 1942 | M60 | 1. | 165 | 0:58:56 |
| 71 | 847 | Weichsel, Laura | SC Lauf | 1990 | WJB | 1. | 164,8 | 0:58:58 |
| 72 | 888 | Jörg, Gerhard | USC Freiburg | 1940 | M65 | 3. | 163,6 | 0:59:09 |
| 73 | 913 | Rosenfelder, Ingrid | DJK Schwäbisch Gmünd | 1961 | W45 | 2. | 161,9 | 0:59:24 |
| 74 | 876 | Hils, Robin | LG Ortenau Nord | 1960 | M45 | 11. | 161,6 | 0:59:27 |
| 75 | 864 | Brucker, Sabine | LG Brandenkopf | 1969 | W35 | 3. | 161,3 | 0:59:30 |
| 76 | 922 | Blessing, Walter | FC Unterkirnach | 1939 | M65 | 4. | 159,9 | 0:59:43 |
| 77 | 870 | Fehrenbach-Kienzler, Gisela | LT Furtwangen | 1959 | W45 | 3. | 159,5 | 0:59:46 |
| 78 | 895 | Herdt, Rudolf | (Weinheim) | 1947 | M55 | 6. | 159,3 | 0:59:48 |
| 79 | 883 | Ziegler, Alfred | LG Ortenau Nord | 1963 | M40 | 16. | 159 | 0:59:51 |
| 80 | 854 | Armbruster, Siegbert | SV Steinach | 1958 | M45 | 12. | 158,6 | 0:59:55 |
| 81 | 845 | Schultis, Siggi | Birklehofschule Hinterzarten | 1960 | M45 | 13. | 157,6 | 1:00:04 |
| 82 | 898 | Vollhardt, Dieter | Team Auszeit | 1965 | M40 | 17. | 157,3 | 1:00:07 |
| 83 | 855 | Schmitt, Heinz | SV Steinach | 1947 | M55 | 7. | 155,7 | 1:00:21 |
| 84 | 857 | Denzinger, Klaus | Traktor Pfostenschutz Frankfurt | 1961 | M45 | 14. | 155,4 | 1:00:24 |
| 85 | 830 | Blümmel, Markus | (Neuburg a.d. Dreisam) | 1953 | M50 | 12. | 154,6 | 1:00:31 |
| 86 | 842 | Cetnarski, Thomas | USC Freiburg | 1959 | M45 | 15. | 153,5 | 1:00:41 |
| 87 | 829 | Weber, Bernhard | (Steinbach) | 1956 | M50 | 13. | 152,5 | 1:00:51 |
| 88 | 834 | Regitz, Erika | TV Denzlingen | 1946 | W60 | 1. | 151,7 | 1:00:58 |
| 89 | 900 | Meier, Bernd | TV Bühlertal | 1950 | M55 | 8. | 148,2 | 1:01:30 |
| 90 | 852 | Seck, Christa | FC Kirnbach | 1962 | W40 | 3. | 145,5 | 1:01:55 |
| 91 | 908 | Berghoff, Hans-Peter | Club-Merkur | 1950 | M55 | 9. | 143,1 | 1:02:17 |
| 92 | 856 | Barbaresi, Adrien | (Ostwald / Frankreich) | 1985 | MHK | 4. | 142,4 | 1:02:23 |
| 93 | 885 | Hoos, Hans | LG Brandenkopf | 1950 | M55 | 10. | 141,2 | 1:02:34 |
| 94 | 826 | Ortner, Freddy | TV Eppingen | 1962 | M40 | 18. | 141 | 1:02:36 |
| 95 | 877 | Steinhauser, Heribert | VFL Herrenberg | 1936 | M70 | 1. | 138,3 | 1:03:01 |
| 96 | 868 | Schneider, Daniel | Schachabteilung Vimbuch | 1960 | M45 | 16. | 137,9 | 1:03:05 |
| 97 | 879 | Müll, Helmut | PTSV Jahn Freiburg | 1956 | M50 | 14. | 136,1 | 1:03:21 |
| 98 | 865 | Kohler, Erich | RSC Gundelfingen | 1932 | M70 | 2. | 132,9 | 1:03:51 |
| 99 | 915 | Frei, Werner | SC Auenstein | 1953 | M50 | 15. | 132,8 | 1:03:52 |
| 100 | 841 | Beathalter, Christian | LFV Schutterwald | 1956 | M50 | 16. | 131,6 | 1:04:03 |
| 101 | 887 | Lorenz, Werner | TuS Schönau | 1943 | M60 | 2. | 131,1 | 1:04:07 |
| 102 | 926 | Hofmann, Martin | SV Ulm | 1970 | M35 | 8. | 130,4 | 1:04:14 |
| 103 | 836 | Geiges, Arno | TV Bühlertal | 1952 | M50 | 17. | 124,5 | 1:05:08 |
| 104 | 818 | Oser, Herbert | (Steinbach) | 1960 | M45 | 17. | 123,1 | 1:05:21 |
| 105 | 814 | Nittel, Brigitte | SV Kirchzarten | 1947 | W55 | 1. | 115,2 | 1:06:33 |
| 106 | 929 | Grupp, Herbert | VFL Freudenstadt | 1939 | M65 | 5. | 107,9 | 1:07:40 |
| 107 | 844 | Schulz, Hans-Peter | SC Lauf | 1963 | M40 | 19. | 106,6 | 1:07:52 |
| 108 | 884 | Wolf, Christian | (Sinzheim) | 1981 | MHK | 5. | 93,1 | 1:09:56 |
| 109 | 906 | Hagel, Wolfgang | Breitensport Sinzheim | 1960 | M45 | 18. | 89 | 1:10:34 |
| 110 | 880 | Holland, Kerstin | TV Eisental | 1963 | W40 | 4. | 86 | 1:11:01 |
| 111 | 821 | Schulz, Alfred | SC Bottrop | 1953 | M50 | 18. | 78,2 | 1:12:13 |
| 112 | 882 | Stöhr, Heidi | (Freiburg) | 1956 | W50 | 2. | 72 | 1:13:10 |
| 113 | 859 | Schanze, Alex | (Lahr) | 1958 | M45 | 19. | 70,7 | 1:13:22 |
| 114 | 858 | Beneke, Rainer | (Lahr) | 1961 | M45 | 20. | 70,6 | 1:13:23 |
| 115 | 819 | Siebold, Franz | BS Sinzheim | 1932 | M70 | 3. | 67,2 | 1:13:54 |
| 116 | 931 | Haist, Karl-Heinz | VFL Freudenstadt | 1953 | M50 | 19. | 66,6 | 1:14:00 |
| 117 | 851 | Kress, Anni | FC Kirnbach | 1940 | W65 | 1. | 64,6 | 1:14:18 |
| 118 | 803 | von Stein, Wolfgang | Neersener TB | 1948 | M55 | 11. | 60,9 | 1:14:52 |
| 119 | 822 | Schulz, Rita | SC Bottrop | 1958 | W45 | 4. | 51,9 | 1:16:15 |
| 120 | 843 | Cetnarski, Franz | USC Freiburg | 1928 | M75 | 1. | 45 | 1:17:18 |
| 121 | 881 | Blum, Monika | TuS Gutach | 1954 | W50 | 3. | 39,4 | 1:18:09 |
| 122 | 812 | Dürrschanbel, Robert | DJK Villingen-Schwenningen | 1929 | M75 | 2. | 34,3 | 1:18:56 |
| 123 | 924 | Wurtz, Gernot | LRG-Club | 1942 | M60 | 3. | 31,1 | 1:19:26 |
| 124 | 932 | Diethelm, Klaus | TV Müllheim | 1942 | M60 | 4. | 23,6 | 1:20:34 |
| 125 | 811 | Zimmermann, Josef | LCM Rheinfelden | 1928 | M75 | 3. | 21,4 | 1:20:55 |
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung